车辆基本信息 | 车辆参数 |
车辆类别 | EQ710 |
公告型号 | EQ5080XLCTFCEV |
燃料电池厂家 | 芜湖国氢能源股份有限公司 |
燃料电池功率(kw) | 31 |
储能电池类型 | 磷酸铁锂 |
电量(kwh) | 29.4 |
电机电控 | 精进 |
额定/峰值转速(rpm) | 955/4000 |
额定/峰值功率(kw) | 60/120 |
额定/峰值扭矩(nm) | 600/1470 |
车辆基本信息 | 车辆参数 |
外型尺寸(mm) | 6695×2280×3250 |
上装内尺(mm) | 3800×2050×2150 |
驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3600 |
总质量(kg) | 7600 |
前后轮距(mm) | 1680/1586 |
制动形式 | ABS,油刹 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR、7.50-16LT 14PR |
本文转载自中国氢能汽车网,只做主题效果测试使用,本文观点不代表氢天下立场。